指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 340797 | 151472 | 189325 | 125.0 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 13759.41 | 6171.70 | 7587.71 | 122.9 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 357003 | 357209 | -206 | -0.1 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 29813.01 | 29843.47 | -30.46 | -0.1 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 43572.42 | 36015.17 | 7557.25 | 21.0 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 6407 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |