指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 199300 | 169333 | 29967 | 17.7 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 7770.42 | 6810.29 | 960.13 | 14.1 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 192346 | 193056 | -710 | -0.4 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 15776.85 | 16113.73 | -336.87 | -2.1 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 23547.27 | 22924.02 | 623.25 | 2.7 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 3373 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |